Plum-Blossom Shaped Fiber Liquid Cold Plate|Heat Sink for Gain Fiber of High-Power Fiber Lasers
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান, গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | UCHI |
| সাক্ষ্যদান: | UL.VDE,SGS,REACH,CQC,CSA.ISO.ROHS,CUL |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাল্ক |
| ডেলিভারি সময়: | 5-7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000,000,000PCS |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সামঞ্জস্য: | জল, গ্লাইকোল মিশ্রণ সহ বিভিন্ন কুল্যান্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | ভারবহন: | খাদ ভারবহন |
|---|---|---|---|
| সহনশীলতা: | ±1% | উপাদান ক্ষমতা: | অ্যালুমিনিয়াম, তামা |
| ইনলেট ব্যাস: | G1/4 ইঞ্চি স্ট্যান্ডার্ড থ্রেড | থার্মাল ডিসিপেশন পাওয়ার: | 2000W |
| উপাদানের টেক্সচার: | 6061 | গোলমাল: | ≤60db |
| তরল: | জল বা উপযুক্ত কুল্যান্ট | আর্দ্রতা: | 5% - 90% |
| উচ্চতা: | ≤2000 মি | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | তেল পরিষ্কার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেশন |
| পৃষ্ঠের রুক্ষতা: | 1.2 উম | কাজের চাপ: | কমপক্ষে 1 বার |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: | -25°C থেকে 65°C | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Plum-Blossom Fiber Liquid Cold Plate,Gain Fiber Laser Heat Sink,High-Power Fiber Laser Cooling Plate |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



