CWF5 সিলিকন স্লট লিথিয়াম ব্যাটারি তাপমাত্রা কন্ট্রোল মডিউল জন্য এনTC তাপমাত্রা সেন্সর জড়ো করা
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | Dongguan,Guangdong,China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | UCHI |
| সাক্ষ্যদান: | ROHS,UL |
| Model Number: | CWF 5 |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1000PCS |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| Packaging Details: | Standard export package |
| Delivery Time: | 7~14 days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 50000000pcs per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সমাবেশ: | সিলিকন স্লট জড়ো | প্রয়োগ: | লিথিয়াম ব্যাটারি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মডিউল প্রযোজ্য |
|---|---|---|---|
| জিরো শক্তি প্রতিরোধের সহনশীলতা 25deg এ: | ± 1% | বি মান সহনশীলতা: | ± 1% |
| হেড উপাদান: | ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ সিলিকন | ওয়্যার উপাদান: | পিভিসি, FEP |
| ভোল্টেজ প্রতিরোধ: | ≥1500VAC | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 ~ + + 105degC / + + 150degC |
| ব্যাক্তিগত: | উপলভ্য নয় | প্রতিরোধ মান: | 5 কে, 10 কে, ২0 কে, 50 কে, 100 কে ইত্যাদি |
| বিটা মূল্য: | 3380,3470,3600,3950 ইত্যাদি | উপাদান: | A-MF52A B-MF58 C- চিপ D-MF51 E-MF51E / MF52B F-MF11 G-MF55 H-MF52DE |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ntc probe temperature sensor,high precision temperature sensor |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান

