SMD Varistor with High Peak Reverse Voltage Rated for Effective DDR5 16Gb A-Die SDRAM
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান, গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | UCHI |
| সাক্ষ্যদান: | SGS.MA.CTI.CQC |
| মডেল নম্বার: | DDR5 16Gb A-Die SDRAM |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10000PCS |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাল্ক/টেপ |
| ডেলিভারি সময়: | 5-7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000,000,000PCS |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উত্পাদন সিরিজ: | SMD Varistor | সর্বাধিক বর্তমান: | পরিবর্তিত হয় (যেমন, বেশ কিছু অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত) |
|---|---|---|---|
| প্রযুক্তি: | ধাতব অক্সাইড | শক্তি শোষণ: | সাধারণত 0.1J থেকে 10J |
| অ্যাপ্লিকেশন: | ইলেকট্রনিক সার্কিট মধ্যে ঢেউ সুরক্ষা | ভোল্টেজ রেটিং ডিসি: | 385V |
| ভালো নাম: | SMD Varistor 10D471K 470V 10% | শক্তি প্রতিরোধের: | A 0.02JB 0.05J |
| অন্তরণ প্রতিরোধের: | সাধারণত >100 MΩ | টার্মিনাল: | বিশেষ এসএমটি মাউন্ট |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -55 +125 | ভ্যারিস্টর ভোল্টেজ এসি: | 175-385V |
| ভ্যারিস্টার ভোল্টেজ: | 470V+/-10% | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SMD Varistor for DDR5 SDRAM,High peak reverse voltage varistor,SMD Varistor with A-Die compatibility |
||
পণ্যের বর্ণনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





