Nickel Plated Brass Glass Fuses , 6.35 x 32mm 10A Time-Lag Ceramic Body Fuse
পণ্যের বিবরণ:
Place of Origin: | Dongguan,China |
পরিচিতিমুলক নাম: | UCHI |
সাক্ষ্যদান: | UL.CUL |
Model Number: | BMT |
প্রদান:
Minimum Order Quantity: | 1000PCS |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
Packaging Details: | Bulk |
Delivery Time: | 7 Workday |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 50000000 Monthly |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | slow blow glass fuse,mini glass fuses |
---|
পণ্যের বর্ণনা
Nickel Plated Brass Glass Fuses , 6.35 x 32mm 10A Time-Lag Ceramic Body Fuse
1.Scope of Application
This product is suitable for various kinds of electronic devices’ circuit over current protection. Widely used in industrial of Lighting, Power supply and Adapter applications, etc.
2.Standards and Agency Approvals
2.1 Standards:In accordance with UL 248 -1 / -14.
2.2 Certification:
Voltage Rating | Agency | Ampere Range | Agency File Number |
250V | UL | 100mA ~ 50A | JDYX2.E365879 |
C-UL | 100mA ~ 50A | JDYX8.E365879 |
2.3 Catalogue No.,A=250V ● Approved / ○ Pending
Catalog No. |
Ampere Rating |
Voltage Rating |
Breaking Capacity |
Agency Approvals | |
UL | CUL | ||||
BMT0100A | 100mA | 250V |
35A@250V AC (100mA~1A);
100A@250V AC (1.25A~3.5A);
200A@250V AC (4A~10A).
750A@250V AC (12A~30A).
1000A@250V AC (32A~50A) |
● | ● |
BMT0160A | 160mA | 250V | ● | ● | |
BMT0200A | 200mA | 250V | ● | ● | |
BMT0250A | 250mA | 250V | ● | ● | |
BMT0300A | 300mA | 250V | ● | ● | |
BMT0315A | 315mA | 250V | ● | ● | |
BMT0350A | 350mA | 250V | ● | ● | |
BMT0400A | 400mA | 250V | ● | ● | |
BMT0500A | 500mA | 250V | ● | ● | |
BMT0630A | 630mA | 250V | ● | ● | |
BMT0750A | 750mA | 250V | ● | ● | |
BMT0800A | 800mA | 250V | ● | ● | |
BMT1100A | 1A | 250V | ● | ● | |
BMT1125A | 1.25A | 250V | ● | ● | |
BMT1150A | 1.5A | 250V | ● | ● | |
BMT1160A | 1.6A | 250V | ● | ● | |
BMT1200A | 2A | 250V | ● | ● | |
BMT1250A | 2.5A | 250V | ● | ● | |
BMT1300A | 3A | 250V | ● | ● | |
BMT1315A | 3.15A | 250V | ● | ● | |
BMT1350A | 3.5A | 250V | ● | ● | |
BMT1400A | 4A | 250V | ● | ● | |
BMT1500A | 5A | 250V | ● | ● | |
BMT1600A | 6A | 250V | ● | ● | |
BMT1630A | 6.3A | 250V | ● | ● | |
BMT1800A | 8A | 250V | ● | ● | |
BMT2100A | 10A | 250V | ● | ● | |
BMT2120A | 12A | 250V | ● | ● | |
BMT2150A | 15A | 250V | ● | ● | |
BMT2200A | 20A | 250V | ● | ● | |
BMT2250A | 25A | 250V | ● | ● | |
BMT2300A | 30A | 250V | ● | ● | |
BMT2320A | 32A | 250V | ● | ● | |
BMT2500A | 50A | 250V | ● | ● |
3.Dimensions and Structure
Unit: mm
4.Material Details
NO. | Part Name | Material |
1 | Cap | Nickel Plated Brass |
2 | Body | Non-Transparent Ceramic Tube |
3 | Fuse element | Alloy |
④ | Filler | Silica |
⑤ | Lead wire | Tin Plated Copper |