0.08 * 105 পি * 10.5TS ওয়্যারলেস চার্জিং রিসিভার কার্ড কুণ্ডলী PCW-50R21-A1109803
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ানে তৈরি | 
| পরিচিতিমুলক নাম: | uchi | 
| সাক্ষ্যদান: | UL ROH | 
| মডেল নম্বার: | PCW-50R21-A1109803 | 
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10000 | 
|---|---|
| মূল্য: | USD | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাক্স (L350 * W350 * H170) | 
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram, T/T | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000000 | 
| 
                             বিস্তারিত তথ্য  | 
                    |||
| কোর: | BP95TG50 * 0.3 একটি বৃত্তাকার গর্ত ছাড়া | ব্লু: | 0.08 * 105P * 10.5TS | 
|---|---|---|---|
| SN: | sn99.3% | ছেদ: | 0.7% | 
| তথ্যাবলী: | 25degree | বাতাসের: | 70% | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বেতার চার্জিং রিসিভার কুণ্ডলী,বেতার চার্জিং ট্রান্সমিটার কুণ্ডলী | 
                                                    ||
পণ্যের বর্ণনা
    এল বিহীন চার্জিং coils সমাবেশ PCW-50R21-A1109803 স্মার্ট টিভি বা ফোন চার্জার এবং নোটবুক জন্য নোঙ্গর এল 
  1.DIMENSIONS (এমএম) 
| এ (মিমি) | 49,0 +/- 1.0 | 
| বি (মিমি) | 43.5 +/- 1.0 | 
| সি (মিমি) | 20.5 +/- 0.5 | 
| ডি (মিমি) | 40 +/- 3.0 | 
| ই (মিমি) | 6.0Ref | 
| এফ (মিমি) | 3.0 +/- 1.5 | 
| জি (মিমি) | 2.1Max | 
  2. উপাদান: 
  ক।  কোর: BP95TG50 * 0.3 একটি বৃত্তাকার গর্ত ছাড়া 
  b.WIRE: ∮0.08 * 105P * 10.5TS 
  c.Sn:Sn 99.3% Cu: 0.7% 
  d.doulb আঠালো টেপ সম্মুখীন:। 43 & 43 * 43mm 9448 একটি 3M 
  এবং 40 * ২২ এমএম 9448 এ * 3 এম 
  e.tape মারুন Mylar টেপ (5.0 মিমি প্রস্থ) 

  3. এলেকচারাল ডিসঅ্যামমেন্ট: 
  4. বৈদ্যুতিক চার্জ: 
| ITEM এর | ফটকা খেলা | পরীক্ষা সরঞ্জাম | পরিক্ষামুলক অবস্থা | 
| এল | 6.3uH + 10% | WK5237 বা ইকু | 100KHz / 1.0V | 
| DCR | 50 (mΩ) MAX টি | 502BC | |
| প্রশ্ন মূল্য) | 60 মিনিট | WK5237 বা ইকু | 100KHz / 1.0 | 
  5. বিশ্লেষণ নেই: 
  PCW 50R21    A1109803 K   | 
  6.শিক্ষা তথ্য: 
| ITEM এর | এল (μH) | DCR (mΩ) | প্রশ্নঃ | |
| ফটকা খেলা | 6.3 +/- 10% | 50MAX | 60 মিনিট | |
| 1 | 6,29 | 37.7 | 80 | |
| 2 | 6.31 | 37.9 | 87 | |
| 3 | 6,28 | 37.6 | 82 | |
| 4 | 6.30 | 37.8 | 85 | |
| 5 | 6.31 | 37.5 | 86 | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
 এক্স  | 6,298 | 37.7 | 84 | |
| আর | 0.03 | 0.4 | 5 | 
  7.PACKAGING 
  a.quantity 
  b.packaing মাত্রা (মিমি) 

| এল | ওয়াট | এইচ | 
| 350MAX | 350MAX | 170MAX | 
35 ℃ বা তার কম অংশ, 70% আরএইচ অথবা কম অংশে নিশ্চিত করুন, এবং sulphic এবং ক্লোরিক এটম osphere থেকে অংশ আলাদা
  8. নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা 
1। স্টোরেজ তাপমাত্রা:  | -40 ℃ ~ 85 ℃  | 
। ২. তাপমাত্রা পরিমাপের রেঞ্জ :  | -40 ℃ ~ + 85 ℃ (হিমায়িত ঢাল সহ) -40 ℃ ~ + + 85 ℃  | 
3. বৈদেশিক উপস্থিতি:  |   কোন বহিরাগত ক্ষতিগুলি দৃশ্যমান পর্যবেক্ষণে পাওয়া যাবে না।   | 
  4. তুর্কি শক্তি:   | ফিক্সড ইন্ডেন্টস, 0.45 কেজি পিলিং ফোর্স দিয়ে ইলেক্ট্রোডের শেষ প্রান্তে, নির্দেশিকাটি বন্ধ করে দেয় নি।  | 
5. অনিশ্চয়তা প্রতিরোধ:  | ইনসুলেশন রিজেন্স 1000 মেট্রিকের বেশি হওয়া উচিত যখন DC100V উইন্ডোজ-কোর এ প্রয়োগ করা হয় কোন স্ট্রাকচার এবং ইলেকট্রিক ত্রুটি 1 মিনিটের জন্য পাওয়া উচিত হবে।  | 
6. HUMIDITY পরীক্ষা:  | § 10.0% ভিতরে ইনজেকশন ডিসভায়শন এবং 100% ± 5 ℃ এর তাপমাত্রা 90 ~ 95% এবং তাপমাত্রার নিখুঁত অনুভূতির নীচে 96 ± 2 ঘন্টা পর্যায়ের পরীক্ষার এবং ইলেকট্রিক ত্রুটিগুলি খুঁজে পাওয়া যায় না। এবং শুকনো কাপড়ের সাথে ডুবিয়ে দেওয়ার পর রুম AMBIENT CONDITIONS এর ভিতরে 1 ঘন্টার স্টোরেজ।  | 
7. ভ্রম টেস্ট:  | ইনডাকশন ডিভিডিটি ± 10.0% এর মধ্যে অন্যতম তিন সপ্তাহের মধ্যে 1 ঘন্টার স্পন্দিত বাতাবরণ। NAMELY, FREQUENCY IS10 ~ 55Hz এবং 1MINUTE CYCLE এর পরিমাপ 1.5 মিমি।  | 
9.Background
প্রস্তাবনামূলক সংযোগ: দুটি coils, একটি ট্রান্সমিটার কুণ্ডলী এবং একটি রিসিভার কুণ্ডলী মধ্যে ভাল কলিং। ট্রান্সমিটার কুণ্ডলী একটি বিকল্প বর্তমান একটি চুম্বকীয় ক্ষেত্র উত্পন্ন করে যা রিসিভার কুণ্ডলী একটি ভোল্টেজ induces। এই ভোল্টেজ একটি মোবাইল ডিভাইস ক্ষমতা বা একটি ব্যাটারি চার্জ ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা বেতার চার্জিং ট্রান্সমিটার কুণ্ডলী সমাবেশ জন্য আদর্শ এবং চার্জিং দক্ষতা বৃদ্ধি।
10.Features
  ওয়্যারলেস চার্জিং ট্রান্সমিটার কুণ্ডলী সমাবেশ (TX - কুণ্ডলী) 
  NiZN Ferrite উপাদান দ্বারা Litz তারের ঘুর ঢাল শীট 
  WPC এর Qi মান সঙ্গে সম্মতি 
11.Applications
  মোবাইল ফোন গুলো 
  ব্যাটারি বা ব্যাটারি চার্জার্স 
  ক্যামেরা 
  MP3 / পিএমপি 
  মধ্য এর 
  হাত অনুষ্ঠিত ডিভাইস 
  গেমিং ডিভাইস 









