গ্রেস ফেন্চুয়া ব্র্যান্ড পিসিবি মাউন্ট সিএমএফ এনটিসি এসএমডি থের্মিস্টার 1005 1608 2012 3216
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | CHINA |
| পরিচিতিমুলক নাম: | FENGHUA |
| সাক্ষ্যদান: | ROHS,REACH |
| Model Number: | CMF |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 Reel |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| Packaging Details: | Tape in reel |
| Delivery Time: | 2 weeks |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 10 Billion per year |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| প্রকার: | CMF SMD NTC Thermistor | আকার: | 040২ 0603 0805 1206 |
|---|---|---|---|
| প্রতিরোধ সহনশীলতা: | 1%, 2%, 3%, 5%, 10% | বিটা মান: | 3435,3950,3970,3977,3470,4100,4200,3935,3600,4300,4500 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40 ℃ ~ + + 120 ℃ | প্রতিরোধের পরিসীমা: | 3.3 কে ~ 560 কে ওম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এনটিসি তাপমাত্রা সেন্সর,শক্তি এনটিসি তাপবিদ্যুৎ |
||
পণ্যের বর্ণনা
গ্রেস ফেন্চুয়া ব্র্যান্ড পিসিবি মাউন্ট সিএমএফ এসএমডি এনটিসি থের্মিস্টার 1005 1608 2012 3216
পিডিএফ স্পেসিফিকেশন লিংক ডাউনলোড: সিএমএফ চিপ এনটিসি থেরোমিস্টর.পিডিএফ
বিবরণ
এনটিসি তাপদ্বয় একটি সিরামিক অর্ধপরিবাহী, যা অ-রৈখিক প্রতিরোধের প্রদর্শন করে - তাপমাত্রা আচরণ CMF সিরিজ একটি SMD (পৃষ্ঠ মাউন্ট ডিভাইস) টাইপ এনTC তাপবিদ্যুৎ, যা PCB (মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড) উপর মাউন্ট জন্য ডিজাইন করা হয়।

অংশ সংখ্যায়ন
| CMF | বি | 3950 | 103 | জে | এন | টি | |||||
চিপ এনটিসি Thermistor | আকার কোড | বি-মান (25/85 º C) | 25 º C (Ω) এ প্রতিরোধ | সহ্য | পরিসমাপ্তি | প্যাকেজিং | |||||
| কোড | উচ্চতা | 3950K | 103 | 10x103 | এফ | ± 1% | পি | PD | বি | টি | |
| সি | 1206 | 104 | 10x104 | জি | ± 2% | এন | নিকেল বাধা | বপু | টেপ চলচ্চিত্র | ||
| বি | 0805 | এইচ | ± 3% | ||||||||
| একজন | 0603 | জে | ± 4% | ||||||||
| এক্স | 0402 | কে | ± 10% | ||||||||
বৈশিষ্ট্য
- ক্ষুদ্র আকার
- উচ্চ ঘনত্ব জন্য কোন সীসা আদর্শ
- শ্রীমতি ইনস্টলেশনের
- সুপরিচিত solderability এবং সোলার্ডিং তাপ প্রতিরোধের
- ওয়েভ বা reflow স্ল্ডারিং জন্য আদর্শ
আবেদন
- আইসি, এলসিডি তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ
- ট্র্যান্সিস্টর
- মোবাইল যোগাযোগ যন্ত্রপাতি ক্রিস্টাল oscillator
- ব্যাটারি জন্য তাপমাত্রা সেন্সর
- CPU- র জন্য তাপমাত্রা সেন্সর
- অনেক ধরনের তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ
মাত্রা (মিমি)

| আয়তন | এল (দৈর্ঘ্য) | ওয়াট (প্রস্থ) | টি (বেধ) | এম (প্রস্থ অবসান পয়েন্ট) |
| 0402 (1005) | .04 ± .006 (1.0 ± 0.15) | .02 ± .004 (0.5 ± 0.10) | .024 সর্বোচ্চ (0.60 সর্বোচ্চ) | .004 মিনিট (0.10 মিনিট) |
| 0603 (1608) | .063 ± .006 (1.6 ± 0.15) | .031 ± .006 (0.8 ± 0.15) | .037 সর্বোচ্চ (0.95 সর্বোচ্চ) | .004 মিনিট (0.10 মিনিট) |
| 0805 (2012) | .08 ± .008 (2.0 ± 0.20) | .05 ± .008 (1.25 ± 0.2) | .05 সর্বোচ্চ (1.25 সর্বোচ্চ) | .006 মিনিট (0.15 মিনিট) |
| 1206 (3216) | .126 ± .008 (3.2 ± 0.20) | .063 ± .008 (1.6 ± 0.20) | .063 সর্বোচ্চ (1.60 সর্বোচ্চ) | .008 মিনিট (0.20 মিনিট) |
স্পেসিফিকেশন উদাহরণ
| 040২ সিরিজ | ||
| অংশ নং | এ প্রতিরোধ ২5 ডিগ্রি সেন্ট (ক) | বি-স্থায়ী 25/85 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| CMFX3950103 | 10 | 3950 |
| CMFX4050473 | 47 | 4050 |
| CMFX4050104 | 100 | 4050 |
| 0603 সিরিজ | ||
| অংশ নং | এ প্রতিরোধ 25 ℃ (KΩ) | বি-স্থায়ী 25/85 ℃ (KΩ) |
| CMFA3450103 | 10 | 3450 |
| CMFA3970103 | 10 | 3970 |
| CMFA3900223 | 22 | 3900 |
| CMFA3950473 | 47 | 3950 |
| CMF3950104 | 100 | 3950 |
| CMFA3950224 | 220 | 3950 |
| CMFA3550103 | 10 | 3550 |
| CMFA3950683 | 68 | 3950 |
| CMFA4100564 | 560 | 4100 |
| 0805 সিরিজ | ||
| অংশ নং | এ প্রতিরোধ 25 ℃ (KΩ) | বি-স্থায়ী 25/85 ℃ (KΩ) |
| CMFB3435472 | 4.7 | 3435 |
| CMFB3435103 | 10 | 3435 |
| CMFB3550103 | 10 | 3550 |
| CMFB390023 | 22 | 3900 |
| CMFB4000473 | 47 | 4000 |
| CMFB4000104 | 100 | 4000 |
| CMFB3970103 | 10 | 3970 |
| CMFB3200202 | 2 | 3200 |
| CMFB3650153 | 15 | 3650 |
| CMFB4050333 | 33 | 4050 |
| 1206 সিরিজ | ||
| অংশ নং | এ প্রতিরোধ ২5 ℃ সি (কে) | বি-স্থায়ী 25/50 ℃ (KΩ) |
| CMFC3200221 | 0.22 | 3200 |
| CMFC3200331 | 0.33 | 3200 |
| CMFC3250471 | 0.47 | 3250 |
| CMFC3250681 | 0.68 | 3250 |
| CMFC3350102 | 1.0 | 3350 |
| CMFC3400222 | 2.2 | 3400 |
| CMFC3400332 | 3.3 | 3400 |
| CMFC3400472 | 4.7 | 3400 |
| CMFC3400682 | 6.8 | 3400 |
| CMFC3500103 | 10 | 3500 |
| CMFC3900103 | 10 | 3900 |
| CMFC3900153 | 15 | 3900 |
| CMFC3950223 | 22 | 3950 |
| CMFC4000333 | 33 | 4000 |
| CMFC4100473 | 47 | 4100 |
| CMFC4200683 | 68 | 4100 |
| CMFC4200104 | 100 | 4200 |
| CMFC4300224 | 220 | 4300 |








