SHIHENG Brand MF73T-1 High Power NTC Thermistor For UPS Power And Industrial Power
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | CHINA | 
| পরিচিতিমুলক নাম: | SHIHENG | 
| সাক্ষ্যদান: | CQC,TUV | 
| Model Number: | MF73T-1 | 
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1000PCS | 
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য | 
| Packaging Details: | Bulk | 
| Delivery Time: | 2 weeks | 
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal | 
| Supply Ability: | 24 million per year | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| টাইপ: | MF73T-1 হাই পাওয়ার এনটিসি থার্মিস্টর | R25: | 0.5~30 ওহম | 
|---|---|---|---|
| আবেদন: | উচ্চ ক্ষমতা সুইচ শক্তি, শক্তি রূপান্তর, UPS শক্তি. | CQC ফাইল নম্বর: | CQC10001053047 | 
| TUV ফাইল নম্বর: | R50245892 | বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা: | 24 মিলিয়ন | 
| চিপ মাত্রা: | 15 মিমি, 20 মিমি। 25 মিমি, 30 মিমি, 35 মিমি | গুণমান সিস্টেম: | ISO9001: 2008 ISO/TS16949:2009 | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এনটিসি তাপমাত্রা সেন্সর,শক্তি এনটিসি তাপবিদ্যুৎ | ||
পণ্যের বর্ণনা
ইউপিএস পাওয়ার এবং শিল্প শক্তির জন্য শিহেং ব্র্যান্ড এমএফ৭৩টি-১ হাই পাওয়ার এনটিসি থার্মিস্টর
পিডিএফ স্পেসিফিকেশন ডাউনলোড লিঙ্ক:MF73T-1 হাই পাওয়ার এনটিসি থার্মিস্টর.পিডিএফ
বর্ণনা
MF73T-1 সিরিজের হাই পাওয়ার এনটিসি থার্মিস্টর সংবেদনশীলদের জন্য ইনরাশ কারেন্ট দমন প্রদান করে
ইলেকট্রনিক্সএকটি MF73T-1 কে শক্তির উৎসের সাথে সিরিজে সংযুক্ত করা হলে তা সাধারণত বর্তমান বৃদ্ধিকে সীমিত করবে
চালু করার সময় তৈরি।
বৈশিষ্ট্য
- ছোট আকার, উচ্চ শক্তি, নির্ভরযোগ্য ঢেউ বর্তমান সুরক্ষা.
- উচ্চ উপাদান ধ্রুবক (B মান),
- কম অবশিষ্ট প্রতিরোধের
- উচ্চ স্থির অবস্থা বর্তমান, দীর্ঘস্থায়ী, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
- PCB ইনস্টলেশনের জন্য সুবিধাজনক, বিস্তৃত অপারেটিং পরিসীমা
আবেদন
- এর পাওয়ার সার্কিটে ইনস্টল করা যেতে পারে:
- উচ্চ শক্তি স্যুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই, পাওয়ার কনভার্সন, ইউপিএস পাওয়ার।
- উচ্চ ক্ষমতার ব্যাটারি চার্জার, বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি চার্জার।
- উচ্চ ক্ষমতা LED আলো, উচ্চ ক্ষমতা ইলেকট্রনিক শক্তি সঞ্চয় ল্যাম্প এবং অন্যান্য আলো.

mm এ মাত্রা

উদাহরণ: সাধারণভাবে, লম্বা বাঁকানো সীসা তার ব্যবহার করা হয়, চিত্র II * স্ট্যান্ডার্ড দেখুন
| D15 | D20 | D25 | D30 | D35 | |||
| চিপ মাত্রা | ø 15 | ø 20 | ø 25 | ø 30 | ø 35 | ||
| (Dmax) সামগ্রিক ব্যাস (মিমি) | 17.5 | 22.5 | 29 | 36 | 41 | ||
| (Tmax) বেধ (মিমি) | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 10 | ||
| (F ± 1.5) পিচ (মিমি) | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | * 18 | 18 | |
| (d ± 0.05) লিডের ডায়া (মিমি) | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | * 1.6 | 1.8 | * 2.0 | 
| (ঠ) মিন লিডের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| (L1) মিনিট লিডের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 17 | 17 | 17 | ||||
| স্ট্যান্ডার্ড লিডস চিত্র | (আমি) ভিতরে কিঙ্ক | (II) সোজা | (II) সোজা | (II) সোজা | (II) সোজা | ||
| ঐচ্ছিক লিড চিত্র | (II) সোজা | (III) বাহিরে খটকা | (III) বাহিরে খটকা | ||||
| ওজন (ছ)। প্রায় | 3.1 | 6.2 | ৮.৮ | 20.5 | 28.8 | ||
স্পেসিফিকেশন
কাজের তাপমাত্রা: -55~200℃
| অংশ নং MF73T-1 | রেস +20% (Ω) | সর্বোচ্চস্থির রাজ্য বর্তমান lmax (A) | প্রায়.আর MaxCurrent এর Rmax (Ω) | 
| ø15 মিমি চিপ ব্যাস সর্বোচ্চ রেটেড পাওয়ার Pmax (W): 3.5 অপচয় সহগ (mW/℃): ≥ 22 তাপীয় সময় ধ্রুবক (S): ≤ 75 | |||
| 1.3/10 | 1.3 | 10 | 0.034 | 
| 1.5/10 | 1.5 | 10 | 0.036 | 
| 2.5/9.5 | 2.5 | 9.5 | 0.044 | 
| ৫/৮ | 5 | 8 | 0.058 | 
| ৬/৭ | 6 | 7 | 0.069 | 
| ৭/৭ | 7 | 7 | 0.078 | 
| 8/7 | 8 | 7 | 0.084 | 
| 10/7 | 10 | 7 | 0.098 | 
| 12/6 | 12 | 6 | 0.116 | 
| 15/6 | 16 | 6 | 0.129 | 
| 20/6 | 20 | 6 | 0.136 | 
| 30/5 | 30 | 5 | 0.165 | 
| 47/4 | 47 | 4 | 0.257 | 
| 120/2.5 | 120 | 2.5 | 0.652 | 
| অংশ নং MF73T-1 | রেস +20% (Ω) | সর্বোচ্চস্থির রাজ্য বর্তমান lmax (A) | প্রায়.আর MaxCurrent এর Rmax (Ω) | 
| ø20 মিমি চিপ ব্যাস সর্বোচ্চ রেটেড পাওয়ার Pmax (W): 5.0 অপচয় সহগ (mW/℃): ≥ 28 তাপীয় সময় ধ্রুবক (S): ≤ 110 | |||
| 0.7/16 | 0.7 | 16 | 0.026 | 
| 1/16 | 1 | 16 | 0.027 | 
| 1.5/15 | 1.5 | 15 | ০.০৩০ | 
| 2/14 | 2 | 14 | 0.035 | 
| 2.5/13 | 2.5 | 13 | 0.038 | 
| 3/12 | 3 | 12 | 0.040 | 
| 4/12 | 4 | 12 | 0.043 | 
| 4.7/12 | 4.7 | 12 | 0.046 | 
| 5/12 | 5 | 12 | 0.047 | 
| 6/11 | 6 | 11 | 0.052 | 
| ৬.৮/১০ | ৬.৮ | 10 | 0.055 | 
| ৭/৯ | 7 | 9 | 0.056 | 
| 10/8 | 10 | 8 | 0.085 | 
| 12/7.5 | 12 | 7.5 | 0.098 | 
| 15/7 | 15 | 7 | 0.112 | 
| 18/7 | 18 | 7 | 0.123 | 
| 20/7 | 20 | 7 | 0.132 | 
| অংশ নং MF73T-1 | রেস +20% (Ω) | সর্বোচ্চস্থির রাজ্য বর্তমান lmax (A) | প্রায়.আর MaxCurrent এর Rmax (Ω) | 
| ø25 মিমি চিপ ব্যাস সর্বোচ্চ রেটেড পাওয়ার Pmax (W): 7.0 অপচয় সহগ (mW/℃): ≥ 30 তাপীয় সময় ধ্রুবক (S): ≤ 130 | |||
| 0.5/22 | 0.5 | 22 | 0.017 | 
| ০.৭/২২ | 0.7 | 22 | 0.017 | 
| 1/20 | 1 | 20 | 0.021 | 
| 1.5/19 | 1.5 | 19 | 0.024 | 
| 2/18 | 2 | 18 | 0.026 | 
| 2.5/16 | 2.5 | 16 | 0.029 | 
| 3/15.5 | 3 | 15.5 | 0.032 | 
| 4/15 | 4 | 15 | 0.039 | 
| 4.7/14 | 4.7 | 14 | 0.044 | 
| 5/14 | 5 | 14 | 0.047 | 
| ৬.৮/১২ | ৬.৮ | 12 | 0.061 | 
| 7/11 | 7 | 11 | 0.064 | 
| 8/10 | 8 | 10 | 0.079 | 
| 10/10 | 10 | 10 | 0.084 | 
| 12/9 | 12 | 9 | 0.102 | 
| 15/8 | 15 | 8 | 0.117 | 
| 18/8 | 18 | 8 | 0.132 | 
| 20/8 | 20 | 8 | 0.132 | 
| অংশ নং MF73T-1 | রেস +20% (Ω) | সর্বোচ্চস্থির রাজ্য বর্তমান lmax (A) | প্রায়.আর MaxCurrent এর Rmax (Ω) | 
| ø30 মিমি চিপ ব্যাস সর্বোচ্চ রেটেড পাওয়ার Pmax (W): 8.0 অপচয় সহগ (mW/℃): ≥ 40 তাপীয় সময় ধ্রুবক (S): ≤ 190 | |||
| ০.৫/৩০ | 0.5 | 30 | 0.013 | 
| 1/30 | 1 | 30 | 0.014 | 
| 1.5/25 | 1.5 | 25 | 0.016 | 
| 2/23 | 2 | 23 | 0.019 | 
| 2.5/20 | 2.5 | 20 | 0.023 | 
| 3/19.5 | 3 | 19.5 | 0.026 | 
| 4/19 | 4 | 19 | 0.031 | 
| 4.7/18 | 4.7 | 18 | 0.035 | 
| 5/17 | 5 | 17 | 0.037 | 
| ৬.৮/১৬ | ৬.৮ | 16 | 0.043 | 
| ৭/১৫ | 7 | 15 | 0.044 | 
| 8/14 | 8 | 14 | 0.049 | 
| 10/13 | 10 | 13 | 0.056 | 
| 12/12 | 12 | 12 | 0.067 | 
| 15/11 | 15 | 11 | 0.078 | 
| 18/10 | 18 | 10 | ০.০৯২ | 
| 29/9 | 20 | 9 | 0.113 | 
| অংশ নং MF73T-1 | রেস +20% (Ω) | সর্বোচ্চস্থির রাজ্য বর্তমান lmax (A) | প্রায়.আর MaxCurrent এর Rmax (Ω) | 
| ø35 মিমি চিপ ব্যাস সর্বোচ্চ রেটেড পাওয়ার Pmax (W): 9.0 অপচয় সহগ (mW/℃): ≥ 55 তাপীয় সময় ধ্রুবক (S): ≤ 280 | |||
| ০.৫/৩২ | 0.5 | 32 | 0.01 | 
| 1/32 | 1 | 32 | 0.011 | 
| 1.5/28 | 1.5 | 28 | 0.013 | 
| 2/25 | 2 | 25 | 0.017 | 
| 2.5/23 | 2.5 | 23 | 0.020 | 
| 3/22 | 3 | 22 | 0.023 | 
| 4/21 | 4 | 21 | 0.026 | 
| 4.7/20 | 4.7 | 20 | 0.029 | 
| 5/19 | 5 | 19 | ০.০৩০ | 
| ৬.৮/১৮ | ৬.৮ | 18 | 0.035 | 
| 7/17 | 7 | 17 | 0.037 | 
| 8/16 | 8 | 16 | 0.041 | 
| 10/15 | 10 | 15 | 0.045 | 
| 12/14 | 12 | 14 | 0.051 | 
| 15/13 | 15 | 13 | 0.060 | 
| 18/11 | 18 | 11 | 0.072 | 
| 20/10 | 20 | 10 | 0.089 | 
 




